|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Napięcie wejściowe: | 220VAC/230VAC | Zakres napięcia wejściowego: | 140-275 V AC |
|---|---|---|---|
| Zakres częstotliwości wejścia: | 40 Hz-75 Hz (automatyczne wykrywanie) | Regulacja napięcia wyjściowego: | 220VAC/230VAC |
| Zakres częstotliwości wyjściowej: | 50 Hz lub 60 Hz | Czas transferu wyjściowego: | Typowe 2-8ms, 13 ms maks. |
| FALATYJNE KRÓTKI (TRYB AC): | Fala sinusoidalna | FALATY OUGUJĄCE (TRYB BATT): | Fala sinusoidalna |
| Podkreślić: | Line Interactive UPS with wide input voltage,Telecom UPS 140-275Vac input,Line Interactive UPS 40Hz-75Hz frequency |
||
Line Interactive UPS MS1000-3000VA
True double-conversion
Microprocessor control optimizes reliability
Output Sine Wave
Output power factor0.8
Wide input voltage(140-275Vac)
Converter mode available
Generator compatible
LCD display
Short circuit,Overload,Overcharge and overdischarge protection
Specification
| MODEL | MS1000 | MS2000 | MS3000 | ||
| CAPACITY | 1000VA/800W | 2000VA/1600W | 3000VA/2400W | ||
| INPUT | Voltage | 220Vac/230Vac | |||
| Voltage Range | 140-275Vac | ||||
| Frequency Range | 40 Hz~75 Hz(auto sensing) | ||||
| OUTPUT | Voltage Regulation(Batt.Mode) | 220Vac/230Vac±10% | |||
| Frequency Range(Batt.Mode) | 50Hz±1Hz or 60Hz±1Hz(auto sensing) | ||||
| Transfer Time | Typical 2-8ms,13ms max | ||||
| Waveform(AC.Mode) | Sine Wave | ||||
| Waveform(Batt.Mode) | Sine Wave | ||||
BATTERY |
Battery Voltage | 24V | 24V | 48V | |
| Battery number | 7AH*2 | 9AH*2 | 9AH*4 | ||
| Maximum Charge Current | 1.3A | 1.3A | 1.3A | ||
| PROTECTION | Full Protection | short circuit,Overload,Overcharge and overdischarge protection | |||
| ALARM | Battery mode | Sounding every 30 seconds | |||
| Low Battery | Sounding 0.5 second | ||||
| Overload | Sounding every 0.5 seconds | ||||
| Fault | Continuously sounding | ||||
| PHYSICAL | Approx.Dimension DXWXH(mm) |
368x144.2×211 | 455x190x330 | ||
| Approx.Net Weight(kgs) | 12.1 | 14 | |||
| OPERATING ENVIRONMENT |
Humidity | 0-90%RH @0-40℃(non-condensing) | |||
| Noise Level | Less than 40dB(1m spacing) | Less than 45dB (1m spacing) |
|||
| MANAGEMENT | Communication port | RS232 | |||
| *Product specifications are subject to change without notice. | |||||
Product overview
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Ms. Fiona Liang
Tel: +8613752765943 / 86-0755 23592644