Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Cabinet dimension: | WxDxH=600x600x1200mm (Can be customized) | Internal space: | 19'' standard rack, 20U space |
---|---|---|---|
Material: | Galvanized sheet | Power capacity: | 24kW |
Rectifier module: | 6pcs 4kW | Cooling method: | Air conditioner or forced fan system |
IP grade: | IP55 | Packaging: | Wooden case |
Podkreślić: | Służby telekomunikacyjne zewnętrzne z zasilaniem prądem stałym,24kW szafa systemu zasilania telekomunikacyjnego,Szafki sprzętu telekomunikacyjnego z wyprostowarkami |
Zewnętrzna szafa telekomunikacyjna z systemem zasilania telekomunikacyjnego 24kW, szafa sprzętu telekomunikacyjnego z prostownikami zasilania prądem stałym
1. Wprowadzenie
ET6565100A-24kW to szafa zewnętrzna, która może chronić sprzęt klienta przed uszkodzeniami i ekstremalnymi warunkami pogodowymi, zapewnia stabilne i wysokiej jakości zasilanie prądem stałym dla sprzętu telekomunikacyjnego IT. Szafa jest idealnym rozwiązaniem dla fizycznych połączeń zewnętrznych sprzętu telekomunikacyjnego, który wymaga zasilania prądem stałym.
2. Zastosowania
Ta zewnętrzna szafa telekomunikacyjna jest szeroko stosowana w lokalizacjach telekomunikacyjnych operatorów telekomunikacyjnych, małych schronach zewnętrznych, szafach sterowania elektrycznego kolei, policji elektronicznej, stacjach bazowych komunikacyjnych, zewnętrznych stacjach wykrywania powietrza, szafach sterowania solarnego itp.
3. Cechy szafy
3. Cechy systemu zasilania prostownikowego
- LLVD: 3x 63A/1P, 2x 40A/1P, 4x 32A/1P;
- BLVD: 2x16A/1P, 2x 10A/1P, 4x 6A/1P;
4. Cechy systemu chłodzenia
Klimatyzator lub wentylatory montowane na drzwiach, w oparciu o moc rozpraszania ciepła i budżet klienta.
5. Parametry techniczne
Konfiguracja | Pozycja | Parametr techniczny |
Szafa | Model | ET6565100A-16U (6U/24kW) |
Poziom ochrony | IP55 | |
Wymiar zewnętrzny | W 1000 mm×S 650 mm×G 650 m (Można dostosować) | |
Wymiar wewnętrzny | 19 cali 16U | |
Materiał | Stal ocynkowana, grubość 1,2 mm, pojedyncza ściana. | |
Grubość części nośnych: 2,0 mm | ||
Izolacja | 20mm PEF | |
Powłoka | Powłoka proszkowa poliestrowa | |
Kolor | RAL7035 | |
Zamek | System blokowania trzypunktowego zabezpieczający przed kradzieżą | |
Zawias | Zawias wewnętrzny | |
Opcje instalacji | Montaż na podłodze | |
Prowadzenie kabli | Kable wchodzą i wychodzą od dołu szafy | |
Konserwacja | jedne przednie drzwi i jedne tylne drzwi | |
System chłodzenia | Klimatyzator | 1000W (Opcjonalnie) |
Wentylator | 2 szt. wentylatorów z jednym kontrolerem wentylatora | |
Napięcie wejściowe | AC220V 60Hz | |
Czujnik drzwi | Czujnik drzwi | |
Czujnik temperatury | Czujnik temperatury | |
System prostownikowy | System prostownikowy | 24kW, montaż w szafie 19", system prostownikowy 6U: |
6 szt. modułów prostownikowych 4kW | ||
1x Moduł kontrolera monitoringu, port komunikacyjny SNMP | ||
Rozkład mocy: | ||
LLVD: 3x 63A/1P, 2x 40A/1P, 4x 32A/1P | ||
BLVD: 2x16A/1P, 2x 10A/1P, 4x 6A/1P | ||
Lampa LED | Lampa LED do oświetlenia z przełącznikiem, Napięcie: AC220V, 60Hz. | |
Środowisko | Temperatura pracy | -40℃ ~+55℃ (+Promieniowanie słoneczne) |
Temperatura przechowywania | -40℃~+70℃ | |
Wilgotność robocza | 5%~95%(Bez kondensacji) | |
Wysokość robocza | 0~4000 metrów |
Osoba kontaktowa: Ms. Fiona Liang
Tel: +8613752765943 / 86-0755 23592644