Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Model: | LFELI-48100 | Nominal Voltage: | 48V |
---|---|---|---|
Rated Capacity: | 100Ah (5HR) | Charge Voltage Limit: | 54V |
Discharge Cut-off Voltage: | 40.5V | Peak Current: | 100A continuous |
Dimensions (W×D×H): | 442×450×132mm | Weight: | 40kg |
Enclosure Rating: | IP30 | Terminal Type: | M6 |
Podkreślić: | Bateria litowo-żelazowo-fosforowa o mocy 48V 100Ah,Baterie litowo-żelazowo-fosforowe telekomunikacyjne |
ESTEL LFELI-48100 to akumulator litowo-żelazowo-fosforowy (LiFePO4) o mocy 48 V 100 Ah przeznaczony do zastosowań w zakresie magazynowania energii o wysokiej wydajności.Z zaawansowanym systemem zarządzania baterią (BMS) i wyjątkową żywotnością 6000 cykli, ta bateria dostarcza niezawodną energię dla infrastruktury krytycznej.Kompaktowy 19-calowy projekt montażowy do regałów łączy się z doskonałą stabilnością termiczną i bezpieczeństwem, zapewniając optymalne rozwiązanie dla telekomunikacji, przemysłowych i odnawialnych źródeł energii.
Parametry | Wartość |
Model | LFELI-48100 |
Nomienna napięcie | 48 V |
Pojemność nominalna | 100Ah (5HR) |
Energia | 4800Wh |
Limit napięcia ładowania | 54V |
Włókno odcięcia rozładowania | 40.5V |
Prąd szczytowy | 100A ciągłe |
Żywotność cyklu | 6000 cykli @ 80% DoD |
Wymiary (WxDxH) | 442x450x132 mm |
Waga | 40 kg |
Wskaźnik klasyfikacji | IP30 |
Rodzaj terminala | M6 |
Zdolność równoległa | Do 15 jednostek |
Napięcie końcowe | 1 godzina | 2h | 3h | 5h | 10h |
40.5V | 100A | 50A | 33.3A | 20A | 10A |
Stałe rozładowanie mocy
Napięcie końcowe | 1 godzina | 2h | 3h | 5h | 10h |
40.5V | 4800W | 2400W | 1600 W | 960W | 480 W |
Osoba kontaktowa: Ms. Fiona Liang
Tel: +8613752765943 / 86-0755 23592644