Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Rated Voltage: | 12V | Nominal Capacity: | 65Ah |
---|---|---|---|
Dimensions (L×W×H): | 348±2mm × 167±2mm × 178±2mm (13.7×6.58×7.00 inches) | Total Height: | 178±2mm (7.00 inches) |
Weight: | 19.2kg (42.3 lbs) | Terminal Type: | T6 |
Container Material: | ABS | Long Service Life: | 12-year floating life at 25°C. |
Podkreślić: | Akumulator kwasowo-ołowiowy 12V 65Ah,Akumulator kwasowo-ołowiowy do UPS telekomunikacyjnych,Akumulator kwasowo-ołowiowy do magazynowania energii |
ESTEL DJM1265 to wysokowydajny, uniwersalny akumulator kwasowo-ołowiowy 12V 65Ah, zaprojektowany z myślą o niezawodności i długiej żywotności. Dzięki solidnej obudowie z ABS i zaawansowanej technologii uszczelniania, zapewnia wyjątkowe bezpieczeństwo i elastyczność w różnorodnych zastosowaniach. Zaprojektowany do wydajnej pracy w szerokim zakresie temperatur, akumulator ten oferuje do 12 lat żywotności w trybie pływającym w temperaturze 25°C. Certyfikowany zgodnie z międzynarodowymi standardami, jest idealny do telekomunikacji, magazynowania energii, systemów awaryjnych i innych.
Prąd rozładowania | Pojemność | Prąd |
C20 | 68.6 Ah | 3.43A |
C10 | 65.0 Ah | 6.50A |
C5 | 59.5 Ah | 11.9A |
C3 | 54.3 Ah | 18.1A |
C1 | 41.6 Ah | 41.6A |
≤3% miesięcznie w temperaturze 25°C
Napięcie końcowe | 5min | 10min | 30min | 1h | 5h | 10h | 20h |
1.85V/ogniwo | 129.8 | 92.3 | 56.9 | 36.5 | 11.1 | 6.24 | 3.31 |
1.80V/ogniwo | 147.7 | 104.8 | 64.1 | 37.8 | 11.7 | 6.50 | 3.43 |
1.60V/ogniwo | 183.7 | 129.3 | 68.7 | 41.6 | 12.5 | 6.83 | 3.58 |
Napięcie końcowe | 5min | 10min | 30min | 1h | 5h | 10h | 20h |
1.85V/ogniwo | 242.5 | 173.7 | 112.6 | 70.6 | 21.9 | 12.4 | 5.59 |
1.80V/ogniwo | 271.2 | 194.3 | 121.6 | 72.7 | 22.9 | 13.0 | 6.82 |
Osoba kontaktowa: Ms. Fiona Liang
Tel: +8613752765943 / 86-0755 23592644