|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Wymiar szafki: | WXDXH = 600X600X1200 mm (można dostosować) | Przestrzeń wewnętrzna: | 19 '' standardowy stojak, przestrzeń 20U |
|---|---|---|---|
| Tworzywo: | Blacha ocynkowana | Pojemność mocy: | 9 kW, 150a |
| Moduł prostownika: | 3x 50a | Metoda chłodzenia: | Klimatyzator lub wymuszony system wentylatora |
| Stopień IP: | IP55 | Opakowanie: | drewniana skrzynka |
| Podkreślić: | Prostociągowe korektory zasilania,Szafka zewnętrzna do sprzętu telekomunikacyjnego,System zasilania telekomunikacyjnego |
||
Zewnętrzna szafa telekomunikacyjna z systemem zasilania telekomunikacyjnego 9kW 150A dla prostowników zasilania prądem stałym urządzeń telekomunikacyjnych
1. Wprowadzenie
ET6060120A-9kW-150A to szafa zewnętrzna, która może chronić sprzęt klienta przed uszkodzeniami i ekstremalnymi warunkami pogodowymi, zapewnia stabilne i wysokiej jakości zasilanie prądem stałym dla sprzętu telekomunikacyjnego IT. Szafa jest idealnym rozwiązaniem dla fizycznych połączeń zewnętrznych
urządzeń telekomunikacyjnych, które wymagają zasilania prądem stałym.
2. Zastosowania
Ta zewnętrzna szafa telekomunikacyjna jest szeroko stosowana w stacjach telekomunikacyjnych operatorów telekomunikacyjnych, małych schroniskach zewnętrznych, szafach sterowania elektrycznego kolei, policji elektronicznej, stacjach bazowych komunikacyjnych, zewnętrznych stacjach detekcji powietrza, szafach sterowania solarnego itp.
3. Cechy szafy
![]()
4. Cechy systemu zasilania prostownika
- LVD1: 2x80A, 2x63A;
- LVD2: 1x63A, 4x32A, 2x16A;
5. Cechy systemu chłodzenia
Klimatyzator lub wentylatory montowane na drzwiach, w oparciu o moc rozpraszania ciepła i budżet klienta.
6. Parametry techniczne
| Konfiguracja | Pozycja | Parametr techniczny |
| Szafa | Model | ET6060120A-20U (5U/9kW/150A) |
| Poziom ochrony | IP55 | |
| Wymiar zewnętrzny | WxSxG = 1200x600×600mm (Można dostosować) | |
| Wymiar wewnętrzny | 19 cali 20U | |
| Materiał | Stal ocynkowana, grubość 1,2 mm, pojedyncza ściana. | |
| Grubość części nośnych: 2,0 mm | ||
| Izolacja | 20mm PEF | |
| Powłoka | Powłoka proszkowa poliestrowa | |
| Kolor | RAL7035 | |
| Zamek | Antykradzieżowy system blokowania trzypunktowego | |
| Zawias | Zawias wewnętrzny | |
| Opcje instalacji | Montaż na podłodze | |
| Prowadzenie kabli | Kable wchodzą i wychodzą od dołu szafy | |
| Konserwacja | Jedne przednie drzwi i jedne tylne drzwi | |
| System chłodzenia | Klimatyzator | Opcjonalny |
| Wentylator | 2 szt. wentylator z jednym kontrolerem wentylatora | |
| Napięcie wejściowe | AC220V 60Hz | |
| Czujnik drzwi | Czujnik drzwi | |
| Czujnik temperatury | Czujnik temperatury | |
| System prostownika | System prostownika | 9KW(150A) 19" montaż w szafie rack, system prostownika 5U: |
| Moduł prostownika 50A*3 (150A) | ||
| Moduł kontrolera monitorowania*1, port komunikacyjny SNMP | ||
| Rozkład mocy: | ||
| LVD1: 2*80A+2*63A | ||
| LVD2: 1*63A+4*32A+2*16A | ||
| Lampa LED | Lampa LED do oświetlenia z przełącznikiem, Napięcie: AC220V, 60Hz. | |
| Środowisko | Temperatura pracy | -40℃ ~+55℃ (+Promieniowanie słoneczne) |
| Temperatura przechowywania | -40℃~+70℃ | |
| Wilgotność robocza | 5%~95%(Bez kondensacji) | |
| Wysokość robocza | 0~4000 metrów | |
Osoba kontaktowa: Ms. Fiona Liang
Tel: +8613752765943 / 86-0755 23592644