|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| nazwisko: | Klimatyzator Telecome do szafy zewnętrznej | Wydajność chłodnicza L35/L35: | 1500 W |
|---|---|---|---|
| Stopień ochrony: | IP55 | Świadectwa: | CE |
| Chłodziwo: | R134a | Funkcja: | Chłodzenie/ogrzewanie |
| Podkreślić: | 48VDC Obudowa zasilania,Homologacja CE klimatyzatora elektrycznego,Klimatyzator elektryczny 1500W |
||
1500W Pojemność chłodzenia Klimatyzator zewnętrzny 48VDC Zasilanie o mocy ogrzewania 1500W
![]()
![]()
1Instrukcje dla klimatyzatora
Klimatyzator to jeden z rodzajów produktów chłodniczych samodzielnie opracowanych dla szaf.
w miejscu, w którym wewnętrzne ciepło szafy jest bardzo duże, wewnętrzne urządzenia elektroniczne są wrażliwe na
Produkt ten powinien być całkowicie izolowany wewnętrznie i zewnętrznie.
ma wiele funkcji, wysoką niezawodność i ma cechę, że może rozpocząć pracę bez skomplikowanych
debugowanie po uruchomieniu.
Wentilator wewnątrz cyklu drogi powietrza pochłania gorące powietrze z górnej strony, aby wymiana ciepła powietrza
przez płetwy parownicze i wysyła chłodzone powietrze z dolnej strony klimatyzatora.
W tym samym czasie wentylator w zewnętrznym
ścieżka powietrza cyklu pochłania zewnętrzne zimne powietrze z dolnej strony i rozprowadza gorące powietrze z górnej strony
po wymianie ciepła.
2. Parametry produktu
| Model parametrów | DC15HDNC1A | |
| Wymiary, waga i montaż | ||
| Wymiary zewnętrzne (wysokość x szerokość x głębokość) | mm | 746×446×200 |
| Wymiary zewnętrzne (wysokość x szerokość x głębokość) z flansą | mm | 783×483×200 |
| Waga | kg | 30.5 |
| Metoda montażu | Wstawione drzwi | |
| Zastosowanie | Na zewnątrz | |
| Ochrona środowiska i wydajność | ||
| Zakres temperatury roboczej | oC | -15 do +55 |
| Poziom hałasu | dB ((A) | 65 |
| Poziom ochrony IP | IP 55 | |
| Chłodnicze | R134a | |
| Zgodność z RoHS2 | - Tak, proszę. | |
| Pojemność chłodzenia/ogrzewania | ||
| Pojemność chłodzenia@L35/L35 | W | 1500 |
| Pojemność ogrzewania (nieobowiązkowa) | W | / |
| Zużycie energii | ||
| Wykorzystanie energii@L35/L35 | W | 490 |
| Aktualny@L35/L35 | A | 10.20 |
| Przepływ powietrza | ||
| Przepływ powietrza wewnętrznego | m3/h | 450 |
| Zasilanie | ||
| Zakres zasilania | VDC | -44~-58 |
| Narysowane napięcie robocze - sterownik | VDC | -48 |
| Nominalne napięcie robocze - System chłodzenia/ogrzewania | VDC | -48 |
| Maks. prąd | A | 16.0 |
| Kluczowe składniki | ||
| Kontroler | Envicool | |
| Fani | Poziom telekomunikacyjny | |
| Kompresor | Poziom telekomunikacyjny | |
| Ogrzewacz | / | |
4Schemat instalacji
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Fiona Liang
Tel: +8613752765943 / 86-0755 23592644