|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Sposób montażu: | Wbudowany/montaż ścienny | Napięcie wejściowe: | AC 220V ±15% 50Hz |
|---|---|---|---|
| Wydajność chłodnicza L35/L35: | 3500 W | Stopień ochrony: | IP55 |
| Certyfikaty: | CE | Chłodziwo: | R134a |
| Podkreślić: | klimatyzator do obudowy zewnętrznej,klimatyzator do szafy sterowniczej,klimatyzator do szafek zewnętrznych AC 220V |
||
Wydajność chłodzenia 3500 W Klimatyzator typu Split Montowany w stojaku
1. Cechy produktu
Zdalny pomiar, zdalna komunikacja, zdalne sterowanie, które może realizować wiele automatycznych zabezpieczeń i wszechstronną funkcję samotestowania;
Ścisła kontrola procesu i znane komponenty marki w celu zapewnienia wysokiej jakości i niezawodności tego produktu;
Nadaje się do trudnych warunków (T3), czynnik chłodniczy R134a;
Wielokrotna konstrukcja samoobrony, port komunikacyjny RS485 (protokół MODBUS-RTU);
Wyświetlacz LED, wszystkie ustawienia można zmienić w terenie;
Funkcja grzania jest opcjonalna;
Wyjście alarmowe ze stykiem beznapięciowym, opcjonalnie NO/NC;
WENTYLATOR DC, Inteligentna prędkość;
2.Parametry techniczne
| Przedmiot |
Parametry
|
jednostka
|
| Wymiary (wraz z kołnierzem) | 840*482,6*356 | mm |
| Wymiary (bez kołnierza) | 840*440*356 | mm |
| Waga | 65 | kg |
| Sposób montażu | Osadzony | |
| Temperatura aplikacji | -40-70 | ℃ |
| Temperatura pracy | -15-55 | ℃ |
| Napięcie wejściowe | AC 220V ±15% 50Hz | |
| Wydajność chłodnicza L35/L35 | 3500 | w |
| Ogrzewanie | / | w |
| Pobór mocy L35/L35 | 1520 | w |
| Przepływ powietrza | 1100 | m3/godz |
| Stopień ochrony IP | IP55 | |
| Chłodziwo | R134A | |
| Hałas | 65 | dB(A) |
3. Wykres wydajności chłodzenia i wykres zużycia energii
![]()
4. Wymiary produktu
![]()
5. Instalacje produktów
![]()
Osoba kontaktowa: Fiona Liang
Tel: +8613752765943 / 86-0755 23592644